潍坊市2022年县市区(开发区)教育工作督导公报

(2023年03月21日) 来源:潍坊日报
放大   缩小   默认
  为深入贯彻党中央、国务院教育决策部署和省市有关教育工作安排,认真落实教育优先发展战略,根据中共潍坊市委办公室、潍坊市人民政府办公室《关于开展2022年度全市教育督导工作的通知》要求,市教育督导委员会有关成员单位组成教育督导团,依法对各县市区党委、政府和市属开发区党工委、管委会2022年履行发展教育职责情况开展实地督导评估,现将各县市区、市属各开发区各项指标成绩予以公报。
                                                                                                     2023年3月16日
2022年各县市教育工作督导成绩
指标名称 指标
分值 得       分
青州市 诸城市 寿光市 安丘市 高密市 昌邑市 临朐县 昌乐县
中小学
幼儿园
建设 完成年度公办幼儿园建设任务 30 25.4 26.2 28.8 27.6 23.9 24.9 25.1 23.8
完成年度中小学建设任务 40 32 32 40 40 38.4 40 40 33
乡村中小学幼儿园办学条件提升 20 18.52 18.13 19.5 18.81 19.71 18.79 19.2 18.86
公办幼儿园在园幼儿占比 20 15.11 10.16 16.2 11.48 16.69 12.49 17.07 6.33
规范民办义务教育发展 30 29 29 30 30 30 30 28 29
落实
“双减”政策 校外培训机构治理 20 19 20 20 19 19 19 19 20
课后服务保障 5 5 5 5 5 5 5 5 5
满意度 省教育满意度 80 62.5 42.5 78 66 65.5 71 76 76.5
教育投诉 20 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 20 19.5 19.5
省对市履行发展教育职责评价 50 43 45 43.6 43.4 39.6 46.6 45.1 43.4
教育
经费增长 一般公共预算教育支出“只增不减” 20 20 20 20 20 20 20 20 20
一般公共预算按生均计算“只增不减” 20 20 20 20 20 20 20 20 20
年度教育财政投入同比增长10%以上 10 1.09 0.28 1.5 8.72 2.4 5.21 7.63 0.99
生均
经费保障 公办及普惠性幼儿园生均经费保障 10 10 10 10 10 10 10 10 10
公办义务教育课后服务经费保障 10 10 10 10 10 10 10 10 10
普通高中生均公用经费保障 10 4.4 8.7 6 8.9 9.3 9.6 8.4 6.1
中职教育分类落实生均经费 10 7 6.7 7.1 8.9 4.7 4.2 7.3 5.8
教师绩效激励经费 义务教育班团激励经费 10 10 10 10 10 10 10 10 10
公办义务教育核增教师绩效工资 10 10 10 10 10 10 10 10 10
普通高中班级管理团队经费 10 10 10 10 10 10 10 10 10
教育费
附加 高中非税收入规范使用 10 9.3 2.7 9.9 9.2 7.1 8.4 8.3 4
教育费附加全额拨付教育并规范使用 10 10 10 10 10 10 10 10 10
教育报刊图书征订费用结算 5 5 5 5 5 5 5 5 5
师资引进 教师招聘、人才引进 105 98.29 101.24 100.36 100.43 97.94 100.63 99.91 94.62
聘任制教师规范管理 5 5 4.8 5 5 4.8 4.8 5 5
教育人事
制度改革 教师“三定三聘三评”改革 10 8.7 8.6 8.5 8.8 8.8 8.8 8.7 8.6
中小学教师减负 5 5 4.8 5 4.9 5 5 5 5
校长队伍建设 10 8.8 8.4 8.8 8.6 8.8 8.6 8.5 8.4
人工智能助推教师队伍建设 10 10 9.8 10 9.8 9.8 9.7 10 9.7
学前教育
普及普惠 国家学前教育普及普惠县创建 20 8 8 10 8 9 8 9 9
学前规范发展 20 19.55 18.62 19.06 20 19.06 20 19.23 17.8
义务教育
优质均衡 国家义务教育优质均衡县创建 30 19.5 19.5 21 19.5 21 24 19.5 21
特殊教育规范发展 5 5 5 5 5 5 5 5 5
全面提升育人质量 30 28.6 30 30 30 25.2 28.8 30 30
职业教育
创新发展 中职学校办学条件提升 12 8 9.8 11 11 11 9.8 9.8 9.2
职普融通工作 15 10.6 12.1 10.6 9 10 9.3 10 7.1
深化产教融合 15 11.8 11.8 11.8 11.2 11.3 11.7 11.5 11.8
技能大赛、教学、班主任能力建设 10 0.43 10 10 5 4.57 3.54 4.2 4.59
高中教育普及和学生多元成长 15 9.71 12.59 12.52 8.22 13.58 8.66 11.5 7.99
智慧校园示范校建设 10 9 8.74 9 9 9 9 9 8.41
疫情防控落实 20 18.3 18.2 18.3 18.2 18.3 18.2 18.3 18.2
校园安全 学校安保力量建设 20 20 20 20 20 20 20 20 20
预防学生溺水 20 20 20 20 20 20 20 20 20
校园及周边安全隐患排查 10 10 10 10 10 10 9.9 10 10
国家、省、市考试保障 10 10 9.8 10 9.8 10 10 9.8 10
党的
全面领导 党委教育工作领导小组履职 5 5 4 5 4 3 5 4 4
树立正确教育政绩观 10 10 10 10 10 10 10 10 10
中小学党的建设 30 28 28 28 28 28 28 28 28
深化教育
督导改革 完善教育督导体制机制建设 10 10 10 10 10 10 10 10 10
履行督政、督学、评估监测法定职能 15 14.13 14.66 14.42 13.77 14.37 14.54 14.33 13.64
教育
改革创新 教育宣传及改革创新 10 7.02 7.17 10 7.2 7.14 9.31 10 7.1
“双招双引”工作 10 8.46 5.24 9.95 5.43 7.29 8.24 8.17 4.88
底线清单 学校安全 -2
教师工资待遇保障 -0.5 -0.5 -0.5
师德师风治理 -0.8 -1.5 -0.7 -0.5
教育评价改革 -2
2022年各区、市属各开发区教育工作督导成绩
指标名称 指标
分值 得       分
奎文区 潍城区 坊子区 寒亭区 市高新
开发区 市滨海
开发区 市峡山
开发区
中小学
幼儿园建设 完成年度公办幼儿园建设任务 30 23.9 24.3 23.9 26.2 27.7 20.5 20
完成年度中小学建设任务 40 38 34.67 32 34.4 40 40 32
乡村中小学幼儿园办学条件提升 20 15 15 16.4 18.91 15 18.33 18.14
公办幼儿园在园幼儿占比 20 10.89 7.09 7.82 5.39 13.39 10.88 11.41
规范民办义务教育发展 30 30 30 30 28 30 30 29
落实
“双减”政策 校外培训机构治理 20 20 20 19 19 20 19 20
课后服务保障 5 5 5 5 5 5 5 5
满意度 省教育满意度 80 67.5 63 73 74.5 — — —
教育投诉 20 18.5 18.5 18.5 20 18 18 20
省对市履行发展教育职责评价 50 43.5 45.6 44 44.3 45.8 45.6 44
教育
经费增长 一般公共预算教育支出“只增不减” 20 20 20 20 20 20 20 20
一般公共预算按生均计算“只增不减” 20 12 12 16 16 12 16 16
年度教育财政投入同比增长10%以上 10 2.41 1.5 4.99 3.33 8.45 0.41 10
生均
经费保障 公办及普惠性幼儿园生均经费保障 10 10 10 10 10 10 10 10
公办义务教育课后服务经费保障 10 10 10 10 10 10 10 10
普通高中生均公用经费保障 10 — — 7.4 5.9 — 8.2 3.4
教师绩效
激励经费 义务教育班团激励经费 10 10 10 10 10 10 10 10
公办义务教育核增教师绩效工资 10 10 10 10 10 10 10 10
普通高中班级管理团队经费 10 — — 10 10 — 10 10
教育费
附加 高中非税收入规范使用 10 — — 6.5 7.5 — 0 8.7
教育费附加全额拨付教育并规范使用 10 10 10 10 10 10 10 10
教育报刊图书征订费用结算 5 5 5 5 5 5 5 5
师资引进 教师招聘、人才引进 105 99.43 98.36 100.51 100.85 98.97 102.44 96.22
聘任制教师规范管理 5 5 5 5 5 5 4.8 5
教育人事
制度改革 教师“三定三聘三评”改革 10 8.8 8.8 8.4 8.7 8.5 8.5 8.4
中小学教师减负 5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
校长队伍建设 10 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6
人工智能助推教师队伍建设 10 9.5 10 10 9.8 9.5 9.4 9.5
学前教育
普及普惠 国家学前教育普及普惠县创建 20 8 8 8 9 8 9 8
学前规范发展 20 18.39 18.97 19.67 17.72 18.17 20 18.2
义务教育
优质均衡 国家义务教育优质均衡县创建 30 21 21 21 22 20.5 22 20.5
特殊教育规范发展 5 5 5 4 5 2.5 5 5
职业教育
产教融合 职普融通 8 3.4 5 4.2 3.2 4.9 2.8 3.5
深化产教融合、校企合作 15 11.8 11.6 11.9 11.8 11.9 11.6 10.9
高中教育普及和学生多元成长 10 9.11 9.04 7.84 8.79 9.54 9.54 8.11
智慧校园示范校建设 10 8.5 8.5 8.5 8.5 9 8.5 9
疫情防控落实 20 17.9 17.9 17.8 17.8 17.5 17.5 17.8
校园安全 学校安保力量建设 20 20 20 20 20 20 20 20
预防学生溺水 20 20 20 20 20 20 20 20
校园及周边安全隐患排查 10 10 10 10 10 10 9.8 9.9
国家、省、市考试保障 10 10 10 10 10 10 9.5 9.5
党的
全面领导 党委教育工作领导小组履职 5 5 4 3 3 5 3 3
树立正确教育政绩观 10 10 10 10 10 10 10 10
中小学党的建设 30 28 28 28 28 28 27.5 27.5
深化教育
督导改革 完善教育督导体制机制建设 10 10 10 10 10 10 10 10
履行督政、督学、评估监测法定职能 15 14.2 14.66 13.82 14.04 13.42 14.33 13.98
教育
改革创新 教育宣传及改革创新 10 10 9.65 8.52 9.37 9.5 6.5 6.9
“双招双引”工作 10 9.49 9.07 3.65 7.57 9.69 6.52 5.54
底线清单 教师工资待遇保障 -0.5
师德师风治理 -1.2 -1.1 -0.7